¿Cuántos puntos se necesitarán para conseguir la permanencia?
¿A cuántos equipos conseguiremos ganar?
Pues bien, comprobemos todos estos datos en una tabla que he elaborado con los encuentros restantes, 11 en total, para que podais echar cuentas, aunque no es muy recomendable, al final esto no deja de ser un deporte y puede pasar de todo.
Por cierto, esta es mi primera tabla! Si es que hay que ver lo que se aprende en el máster...
Bueno, vamos con ella.
24/03/2010 | Real Valladolid - RCD Espanyol | Estadio José Zorrilla |
28/03/2010 | Xerez CD - Real Valladolid | Estadio de Chapín |
04/04/2010 | Real Valladolid - Villareal CF | Estadio José Zorrilla |
11/04/2010 | CD Tenerife - Real Valladolid | Estadio Heliodoro Rodríguez López |
14/04/2010 | Real Valladolid - Sevilla FC | Estadio José Zorrilla |
18/04/2010 | Málaga CF - Real Valladolid | Estadio de La Rosaleda |
25/04/2010 | Real Sporting de Gijón - Real Valladolid | Estadio del Molinón |
02/05/2010 | Real Valladolid - Getafe CF | Estadio José Zorrilla |
05/05/2010 | Atlético de Madrid - Real Valladolid | Estadio Vicente Calderón |
09/05/2010 | Real Valladolid - Real Racing Club | Estadio José Zorrilla |
16/05/2010 | FC Barcelona - Real Valladolid | Estadio Camp nou |
Se admiten apuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Anímate, ¡deja tu comentario!